駐艇情報

BOAT PARKING

弊社は、艇置における
入会金、保証金、施設使用料は無料
です。
さらに、年間20回以上の陽降に付きましては
無料とさせて頂きます。
※第二保管場の料金は10%増とさせていただきます。

型式 陸置料
/年
揚降料
/20回以内
貸台車料
/年
洗艇料
40F 400,000 12,000 100,000 12,000
35F 350,000 12,000 100,000 12,000
34F 340,000 10,000 80,000 12,000
33F 330,000 10,000 80,000 12,000
32F 320,000 10,000 60,000 12,000
31F 310,000 10,000 60,000 12,000
30F 300,000 10,000 60,000 10,000
29F 290,000 8,000 60,000 10,000
28F 280,000 8,000 50,000 8,000
27F 270,000 8,000 50,000 8,000
26F 260,000 6,000 50,000 8,000
25F 250,000 6,000 40,000 6,000
24F 240,000 5,000 40,000 6,000
23F 230,000 5,000 40,000 6,000
22F 220,000 5,000 35,000 5,000
21F 210,000 5,000 35,000 5,000
20F 200,000 5,000 35,000 4,000
19F 190,000 4,000 30,000 4,000
18F 180,000 4,000 30,000 4,000
17F 170,000 4,000 20,000 3,000
16F 160,000 4,000 20,000 3,000
15F 150,000 4,000 20,000 3,000

その他

エンジン
クリーニング
バッテリー充電 ボートカバー掛け
1基 2,000円 1,500円 100円/1フィート
2基 3,000円